| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 522.000 | 522.000 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.850.000 | 5.550.000 | 300.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 7.320.000 | 7.320.000 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 24.952.000 | 24.952.000 | - |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 21.666.000 | 18.525.000 | 3.141.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.350.000 | 4.168.000 | 2.182.000 |
| Total | 66.660.000 | 61.037.000 | 5.623.000 | |
