| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 522.000 | 522.000 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.850.000 | 5.850.000 | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 7.320.000 | 7.320.000 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 24.952.000 | 24.952.000 | - |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 21.666.000 | 21.666.000 | - |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.350.000 | 4.653.512 | 1.696.488 |
| Total | 66.660.000 | 64.963.512 | 1.696.488 | |
