| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | - | - | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 11.575.000 | - | 11.575.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 55.175.000 | 6.580.000 | 48.595.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 9.000.000 | 2.250.000 | 6.750.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | - | - | - |
| Total | 75.750.000 | 8.830.000 | 66.920.000 | |
