| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | - | - | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 11.575.000 | 1.554.500 | 10.020.500 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 55.175.000 | 27.285.000 | 27.890.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 9.000.000 | 3.750.000 | 5.250.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | - | - | - |
| Total | 75.750.000 | 32.589.500 | 43.160.500 | |
